|
Typ | Roadster | | |
Sitze | 2 | | |
Türen | 2 | |
|
Leistungsgewicht | 199.69 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | V 6 ( 60.0º vee) | | |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |
Hubraum | 215 cu in | | |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.19 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 9.90:1 | | |
Höchstleistung | 257 PS (Einheit) @ 6400 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 255 ft.lb @ 3950 rpm | | |
Maximale Drehzahl | 6800 | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Bauweise | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 113 in | | |
Länge | 165 in | | |
Breite | 76 in | | |
Höhe | 51 in | | |
Spurweite | front: 62 in
rear: 64 in | | |
Bodenabstand | 4 in | | |
Leergewicht | 2837 lb | | |
Gewichtsverteilung | 45.00 | | |
Tankinhalt | 12 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Längs | | |
Radantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 4, Automatik
| | |
höchste Übersetzung | 0.69 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.1 | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 11 in
rear: 13 in
| | |
Felgen | Front: 7.5 17 Heck: 10 20
| | |
Reifen | Front: 225/45 R17 Heck: 295/40 R20
| |
|