|
Typ | Schrägheck | | |
Sitze | 4/5 | | |
Türen | 5 | |
|
Leistungsgewicht | 101.29 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Hubraum | 91 cu in | | |
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
0.89 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 10.50:1 | | |
Höchstleistung | 110 PS (Einheit) @ 6000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 105 ft.lb @ 4200 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 98 in | | |
Länge | 155 in | | |
Breite | 66 in | | |
Höhe | 65 in | | |
Spurweite | front: 57 in
rear: 56 in | | |
Bodenabstand | 6 in | | |
Leergewicht | 2394 lb | | |
Tankinhalt | 12 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 5, manuell
| | |
höchste Übersetzung | 0.82 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.07 | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 10 in
rear: 8 in
| | |
Felgen | Front: 5.5 15 Heck: 5.5 15
| | |
Reifen | Front: 185/60 R15 Heck: 185/60 R15
| |
|