 |
Motor | V 6 | Reihen 6 | Reihen 6 | Reihen 6 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 2773 cc | 2996 cc | 2996 cc | 2979 cc | 1397 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 84.50 mm x 82.40 mm
1.03 ratio | 85.00 mm x 88.00 mm
0.97 ratio | 85.00 mm x 88.00 mm
0.97 ratio | 84.00 mm x 89.60 mm
0.94 ratio | 75.50 mm x 78.00 mm
0.97 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 12.00:1 | 12.00:1 | 12.00:1 | 10.20:1 | 10.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 220 PS (Einheit) @ 5750 rpm | 218 PS (Einheit) @ 6100 rpm | 272 PS (Einheit) @ 6700 rpm | 306 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 68 PS (Einheit) @ 4500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 280 Nm @ 3000 rpm | 270 Nm @ 2400 rpm | 320 Nm @ 2750 rpm | 400 Nm @ 1300 rpm | 120 Nm @ 2500 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | Quer | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 7, stufenloses Getriebe
| 6, manuell
| 6, Automatik
| 6, manuell
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.38 | 0.85 | 0.69 | 0.87 | 0.76 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.92 | 2.92 | | | |
 |
Wendekreis | 11.90 m | 11.00 m | 11.00 m | 11.00 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 330 mm
rear: 300 mm
| front: 348 mm
rear: 336 mm
| | front: 256 mm
rear: 200 mm
| |
 |
Felgen | Front: 7.5 16 Heck: 7.5 16
| Front: 7 16 Heck: 7 16
| Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 5 14 Heck: 5 14
| |
 |
Reifen | Front: 225/55 R16 Heck: 225/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 165/70 R14 Heck: 165/70 R14
| |