|
Leistungsgewicht | 134.75 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | Boxer 6 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |
Hubraum | 183 cu in | | |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.12 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 10.70:1 | | |
Höchstleistung | 254 PS (Einheit) @ 6600 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 219 ft.lb @ 4200 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Bauweise | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 108 in | | |
Länge | 190 in | | |
Breite | 74 in | | |
Höhe | 67 in | | |
Spurweite | front: 62 in
rear: 62 in | | |
Bodenabstand | 8 in | | |
Leergewicht | 4156 lb | | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.380 | | |
Tankinhalt | 20 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Längs | | |
Radantrieb | Allradantrieb | | |
Getriebe | 5, Automatik
| | |
höchste Übersetzung | 0.84 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.44 | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 12 in
rear: 12 in
| | |
Felgen | Front: 8 18 Heck: 8 18
| | |
Reifen | Front: 255/55 R18 Heck: 255/55 R18
| |
|