 |
Motor | V 6 | V 8 | V 8 | V 6 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 3954 cc | 4800 cc | 4800 cc | 3664 cc | 1497 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 96 mm x 92 mm
1.04 ratio | 96 mm x 96 mm
1 ratio | 96 mm x 96 mm
1 ratio | 90 mm x 99 mm
0.91 ratio | 75.00 mm x 84.70 mm
0.89 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.7:1 | 8.8:1 | 8.8:1 | 11.2:1 | 10.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 261 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 295 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 295 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 305 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 110 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | | | | 142 Nm @ 4200 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | Ja | |
 |
Bauweise | | | | | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | |
 |
Kühlmittel | | | | | Wasser | |
 |
Ölwanne | | | | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | | | | | Front | |
 |
Motorausrichtung | | | | | Quer | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 5, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | | | 0.82 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | | | | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | | 3.8 | |
 |
Wendekreis | 13.2 m | 14.4 m | 14.4 m | 11.7 m | 10.00 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| |
 |
Felgen | | | | | Front: 5.5 14 Heck: 5.5 14
| |
 |
Reifen | Front: 265/65 R17 Heck: 265/65 R17
| Front: 245/70 R17 Heck: 245/70 R17
| Front: 265/70 R17 Heck: 265/70 R17
| Front: 245/40 R19 Heck: 245/40 R19
| Front: 175/65 R14 Heck: 175/65 R14
| |