 |
Motor | Reihen 6 | V 8 (90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 3453 cc | 3799 cc | 5341 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 93.40 mm x 84.00 mm
1.11 ratio | | 100.00 mm x 85.00 mm
1.18 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.30:1 | 10.3 | 9.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 221 PS (Einheit) @ 5200 rpm | 986 PS (Einheit) | 335 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 304 Nm @ 4000 rpm | | 475 Nm @ 4000 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin / Strom | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | 7 | 7 | 5 | |
 |
Bauweise | Gusseisen block &
Leichtmetalllegierung head | Aluminium block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Hersteller | | RICARDO PLC | | |
 |
Maximale Leistung | | | | |
 |
Maximales Drehmoment | | | | |
 |
Maximales Drehmoment | | 4000 | | |
 |
Motoranordnung | Front | Mitte | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 7, Doppelkupplungsgetriebe
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 1.00 | 3.25 | | |
 |
Lenkung | Kugelumlauflenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.1 | 2 | | |
 |
Wendekreis | m | 12 m | 13.50 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 285 mm
rear: 285 mm
| front: 390 mm
rear: 350 mm
| front: 302 mm
rear: 279 mm
| |
 |
Felgen | Front: 6.5 14 Heck: 6.5 14
| | Front: 8 16 Heck: 8 16
| |
 |
Reifen | Front: 195/70 R14 Heck: 195/70 R14
| | Front: 255/60 R16 Heck: 255/60 R16
| |