 |
Motor | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 4395 cc | 6162 cc | 6208 cc | 2995 cc | 4293 cc | 1584 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 89 mm x 88 mm
1.01 ratio | 103.25 mm x 92.00 mm
1.12 ratio | 102.20 mm x 94.60 mm
1.08 ratio | 84.5 mm x 89 mm
0.95 ratio | 91.00 mm x 82.50 mm
1.1 ratio | 79.40 mm x 80.00 mm
0.99 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 | 10.70:1 | 11.30:1 | 10.5:1 | 10.50:1 | 7.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 407 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 436 PS (Einheit) @ 5900 rpm | 481 PS (Einheit) @ 6800 rpm | 333 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 281 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 71 PS (Einheit) @ 5500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 600 Nm @ 1750 rpm | 575 Nm @ 4600 rpm | 630 Nm @ 5000 rpm | 440 Nm @ 5250 rpm | 417 Nm @ 3500 rpm | 119 Nm @ 2500 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | Ja | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | 5 | | 4 | | | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Kennziffer | | | | | 3UZ-FE | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | | Längs | Längs | Längs | Längs | | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
| 7, Automatik
| 8, Automatik
| 5, Automatik
| 4, manuell
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.50 | 0.73 | | 0.75 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3 | | | | 3.52 | | |
 |
Wendekreis | 12.70 m | 12 m | 10.80 m | 11.9 m | 10.60 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 325 mm
rear: 305 mm
| front: 360 mm
rear: 330 mm
| front: 360 mm
rear: 330 mm
| front: 315 mm
rear: 307 mm
| | |
 |
Felgen | | Front: 8.5 18 Heck: 10 19
| Front: 7.5 18 Heck: 8.5 18
| Front: 8 18 Heck: 8 18
| Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| | |
 |
Reifen | Front: 245/50 R18 Heck: 245/50 R18
| Front: 245/40 R18 Heck: 285/35 R19
| Front: 225/40 R18 Heck: 255/35 R18
| Front: 255/55 R18 Heck: 255/55 R18
| Front: 225/55 R17 Heck: 225/55 R17
| | |