| | | | | | |  |
 |
Preis
  GB | £ 15.107 | £ 15.540 | £ 24.446 | £ 25.883 | | £ 21.151 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | | | |
 |
Motor | | | | | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 178 cu in | 152 cu in | 182 cu in | 182 cu in | 66 cu in | 85 cu in | |
 |
Höchstleistung | 185 PS (Einheit) | 170 PS (Einheit) | 188 PS (Einheit) | 188 PS (Einheit) | 53 PS (Einheit) @ 5400 rpm | 122 PS (Einheit) @ 5000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | | | | | 148 ft.lb @ 1500 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | | | | | 84 mph | 124 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | | | | | 9.50s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | | | | | 35,31 UK MPG (Kombiniert) | 34,45 / 55,39 / 45,56 UK MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | | | | | | 144.0 g/km | |
 |
Typ | Pick-up (Doppelkabine) | SUV | | | Cabriolet | Schrägheck | |  |
Sitze | | | | | 2+2 | 4/5 | |  |
Türen | | | | | 4 | 3 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | | | | | 84 mph | 124 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | | | | | 9.50s | |  |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | | | | | | 16.90s | |  |
Beschleunigung auf 1 km | | | | | | 31.00s | |  |
Leistungsgewicht | | | | | | 100.41 hp/ton | |  |
Literleistung | | | | | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | |  |
Kraftstoffverbrauch | | | | | 35,31 UK MPG (Kombiniert) | 34,45 / 55,39 / 45,56 UK MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | | | | | | 144.0 g/km | |
 |
Motor | | | | | Reihen 4 | Reihen 4 | |  |
Ventilsteuerung | | | | | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Ventile | | | | | | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Hubraum | 178 cu in | 152 cu in | 182 cu in | 182 cu in | 66 cu in | 85 cu in | |  |
Bohrung x Hub | | | | | 3 in x 3 in
0.91 ratio | 3 in x 3 in
1.01 ratio | |  |
Verdichtungsverhältnis | | | | | 7:1 | 10.00:1 | |  |
Höchstleistung | 185 PS (Einheit) | 170 PS (Einheit) | 188 PS (Einheit) | 188 PS (Einheit) | 53 PS (Einheit) @ 5400 rpm | 122 PS (Einheit) @ 5000 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | | | | | | 148 ft.lb @ 1500 rpm | |  |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel | Benzin | Benzin | |  |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | Ja | |  |
Hauptlager | | | | | | 5 | |  |
Kühlmittel | | | | | Wasser | Wasser | |  |
Zwischenkühler | | | | | | Ja | |  |
Ölwanne | | | | | | Nasssumpfschmierung | |  |
Kennziffer | | | | | 103 E. 000 | | |
 |
Radstand | | | | | 92 in | 101 in | |  |
Länge | | | | | 149 in | 165 in | |  |
Breite | | | | | 57 in | 70 in | |  |
Höhe | | | | | 58 in | 58 in | |  |
Spurweite | | | | | front: 48 in
rear: 48 in | front: 61 in
rear: 60 in | |  |
Bodenabstand | | | | | 6 in | | |  |
Leergewicht | | | | | | 2679 lb | |  |
Frontbereich | | | | | | 2.22 | |  |
Cx | | | | | | | |  |
Luftwiderstandsbeiwert | | | | | | 0.310 | |  |
Tankinhalt | | | | | 8 UK Gal | 12 UK Gal | |  |
Kofferraumvolumen | | | | | | 350 l | |  |
Hochdach | | | 1 | 1 | | | |
 |
Motoranordnung | | | | | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | | | | | | Quer | |  |
Radantrieb | | | | | | Frontantrieb | |  |
Getriebe | | | | | 4, manuell
| 6, manuell
| |  |
höchste Übersetzung | | | | | 4.3:1 | 0.65 | |  |
Lenkung | | | | | Schneckenlenkung mit Schneckenrad | Zahnstangenlenkung | |  |
Servolenkung | | | | | | Ja | |  |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 34 ft | 36 ft | |  |
Bremsen | | | | | | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |  |
Bremsdurchmesser | | | | | | front: 11 in
rear: 10 in
| |  |
Felgen | | | | | | Front: 6 15 Heck: 6 15
| |  |
Reifen | | | | | | Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| |
 |
Anzahl gebaut | | | | | 115000 | | |
|