 |
Motor | Reihen 6 | V 6 ( 90.0º vee) | Boxer 6 | Boxer 6 | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 2497 cc | 2995 cc | 2893 cc | 3436 cc | 3342 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 82.00 mm x 78.80 mm
1.04 ratio | 84.50 mm x 89.00 mm
0.95 ratio | 89 mm x 79 mm
1.13 ratio | 97.00 mm x 77.50 mm
1.25 ratio | 92 mm x 83 mm
1.11 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 11.00:1 | 10.30:1 | 11.50:1 | 12.50:1 | 10.4:1 | |
 |
Höchstleistung | 204 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 333 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 255 PS (Einheit) @ 7200 rpm | 310 PS (Einheit) @ 7200 rpm | 242 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 250 Nm @ 2750 rpm | 440 Nm @ 2900 rpm | 290 Nm @ 4400 rpm | 360 Nm @ 4750 rpm | | |
 |
Maximale Drehzahl | | | 7500 | 7500 | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | | | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Heck | Heck | | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 7, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 7, Automatik
| 5, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.69 | 0.62 | 0.84 | 0.62 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | | |
 |
Wendekreis | 10.70 m | 11.40 m | 11.1 m | n.d. m | 10.8 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 300 mm
rear: 300 mm
| | front: 318 mm
rear: 299 mm
| front: 318 mm
rear: 299 mm
| | |
 |
Felgen | Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 8.5 18 Heck: 8.5 18
| Front: 7 17 Heck: 8.5 17
| Front: 8 18 Heck: 9 18
| | |
 |
Reifen | Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 245/40 R18 Heck: 245/40 R18
| Front: 205/55 R17 Heck: 235/50 R17
| Front: 235/55 R18 Heck: 265/50 R18
| Front: 245/70 R16 Heck: 245/70 R16
| |