 |
Motor | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | Reihen 4 | | |
 |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 5999 cc | 4605 cc | 5663 cc | 4608 cc | 1781 cc | 3996 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 102 mm x 92 mm
1.11 ratio | 94 mm x 83 mm
1.13 ratio | 94 mm x 102 mm
0.92 ratio | 94 mm x 83 mm
1.13 ratio | 81 mm x 86.4 mm
0.94 ratio | 102.7 mm x 80.4 mm
1.28 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.6:1 | 11.8:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 9.5:1 | | |
 |
Höchstleistung | 322 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 357 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 381 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 310 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 210 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 480 PS (Einheit) | |
 |
Maximales Drehmoment | | | | | 320 Nm @ 4000 rpm | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Hybrid | Benzin | | Benzin | |
 |
Kühlmittel | | | | | | Wasser | |
 |
Ölwanne | | | | | | Trockensumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | | | | | Front | | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
with overdrive
| 8, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 5, manuell
| 6, sequenzielles Schaltgetriebe
| |
 |
Lenkung | Kugelumlauflenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | | | | kein/e/r | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | | 2.7 | | |
 |
Wendekreis | m | 11.4 m | 13.4 m | 13.4 m | 8.0 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | | | | front: 380 mm
rear: 355 mm
| |
 |
Felgen | | | | | Front: 8 15 Heck: 8 15
| Front: 11 18 Heck: 13 18
| |
 |
Reifen | Front: 225/75 R17 Heck: 225/75 R17
| Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| Front: 255/70 R18 Heck: 255/70 R18
| Front: 255/70 R18 Heck: 255/70 R18
| Front: 205/50 R15 Heck: 223/50 R15
| Front: 27/65 R18 Heck: 31/71 R18
| |