 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 8 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Seitenventil-Anordnung | |
 |
Ventile | | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 2198 cc | 1995 cc | 1995 cc | 2143 cc | 4870 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 84.00 mm x 90.00 mm
0.93 ratio | 84.00 mm x 90.00 mm
0.93 ratio | 83.00 mm x 99.00 mm
0.84 ratio | 80 mm x 122.6 mm
0.65 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 16.00:1 | 16.00:1 | 16.20:1 | | |
 |
Höchstleistung | 101 PS (Einheit) @ 2900 rpm | 115 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 143 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 170 PS (Einheit) @ 3200 rpm | 100 PS (Einheit) @ 2700 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 250 Nm @ 1500 rpm | 260 Nm @ 1750 rpm | 300 Nm @ 1750 rpm | 400 Nm @ 1400 rpm | | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | | | | 5 | |
 |
Bauweise | | | | | Gusseisen block &
Gusseisen head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Längs | Längs | Längs | | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 7, Automatik
| 3, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.65 | 0.65 | 0.73 | | |
 |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3 | 3 | | | |
 |
Wendekreis | 11.00 m | 10.70 m | 11.00 m | 11.50 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 284 mm
rear: 280 mm
| front: 300 mm
rear: 300 mm
| | | |
 |
Felgen | | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| Front: 7 16 Heck: 7 16
| Front: 7.5 17 Heck: 8 17
| | |
 |
Reifen | Front: 215/70 R15 Heck: 215/70 R15
| Front: 195/55 R16 Heck: 195/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 235/60 R17 Heck: 255/55 R17
| | |