 |
Motor | V 6 (60º vee) | V 6 | Reihen 6 | Reihen 6 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 3500 cc | 3197 cc | 2996 cc | 2979 cc | 1349 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 95.5 mm x 81.4 mm
1.17 ratio | 85.50 mm x 92.80 mm
0.92 ratio | 85.00 mm x 88.00 mm
0.97 ratio | 84.00 mm x 89.60 mm
0.94 ratio | | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.3:1 | 12.50:1 | 12.00:1 | 10.20:1 | | |
 |
Höchstleistung | 260 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 265 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 272 PS (Einheit) @ 6700 rpm | 327 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 84 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 325 Nm @ 4400 rpm | 330 Nm @ 3000 rpm | 320 Nm @ 2750 rpm | 450 Nm @ 1500 rpm | 121 Nm @ 3500 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 6600 | | | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Längs | Längs | Längs | Quer | |
 |
Radantrieb | | Frontantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | stufenloses Getriebe
| 8, stufenloses Getriebe
| 6, manuell
| 6, Automatik
with overdrive
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.37 | 0.85 | 0.69 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.6 | | | 3.1 | | |
 |
Wendekreis | m | 11.40 m | 11.80 m | 12.20 m | 9.80 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 289 mm
rear: 307 mm
| | front: 330 mm
rear: 336 mm
| front: 374 mm
rear: 345 mm
| | |
 |
Felgen | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 8 18 Heck: 8 18
| | |
 |
Reifen | Front: 225/65 R16 Heck: 225/65 R16
| Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 245/50 R18 Heck: 245/50 R18
| Front: 195/45 R16 Heck: 195/45 R16
| |