 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 2494 cc | 2401 cc | 2489 cc | 2488 cc | 1796 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 90 mm x 98 mm
0.92 ratio | 88 mm x 98 mm
0.9 ratio | 89 mm x 99 mm
0.9 ratio | 86 mm x 94 mm
0.91 ratio | 80.00 mm x 89.30 mm
0.9 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.4:1 | 10.4:1 | 9.7:1 | 9.7:1 | | |
 |
Höchstleistung | 169 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 169 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 170 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 175 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 162 PS (Einheit) @ 7500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | | | | 176 Nm @ 5750 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | Ja | |
 |
Kühlmittel | | | | | Wasser | |
 |
Motoranordnung | | | | | Front | |
 |
Motorausrichtung | | | | | Längs | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | | | 1.00 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | | 1.93 | |
 |
Wendekreis | 11 m | 12.3 m | 10.8 m | 11.4 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Felgen | | | | | Front: 6 15 Heck: 7 15
| |
 |
Reifen | Front: 215/60 R16 Heck: 215/60 R16
| Front: 215/55 R17 Heck: 215/55 R17
| Front: 205/65 R16 Heck: 205/65 R16
| Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| | |