|
Leistungsgewicht | 195.7 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Hubraum | 122 cu in | | |
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
1 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 9.20:1 | | |
Höchstleistung | 264 PS (Einheit) @ 5300 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 260 ft.lb @ 2000 rpm | | |
Maximale Drehzahl | 6300 | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 104 in | | |
Länge | 181 in | | |
Breite | 68 in | | |
Höhe | 56 in | | |
Spurweite | front: 59 in
rear: 58 in | | |
Leergewicht | 2974 lb | | |
Gewichtsverteilung | 60.00 | | |
Tankinhalt | 13 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 5, manuell
| | |
höchste Übersetzung | 0.70 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.75 | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 12 in
rear: 11 in
| | |
Felgen | Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| | |
Reifen | Front: 225/40 R18 Heck: 225/40 R18
| |
|