|
Leistungsgewicht | 120.16 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Hubraum | 146 cu in | | |
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
0.96 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 9.50:1 | | |
Höchstleistung | 152 PS (Einheit) @ 5600 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 155 ft.lb @ 4400 rpm | | |
Maximale Drehzahl | 6500 | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Bauweise | Gusseisen block &
Aluminium head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 104 in | | |
Länge | 180 in | | |
Breite | 67 in | | |
Höhe | 53 in | | |
Spurweite | front: 58 in
rear: 57 in | | |
Bodenabstand | 6 in | | |
Leergewicht | 2789 lb | | |
Tankinhalt | 15 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 5, manuell
| | |
höchste Übersetzung | 0.74 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.88 | | |
Wendekreis | 37 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 10 in
rear: 8 in
| | |
Felgen | Front: 6 16 Heck: 6 16
| | |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |
|