|
Leistungsgewicht | 124.94 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | V 6 ( 60.0º vee) | | |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |
Hubraum | 215 cu in | | |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.19 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 10.00:1 | | |
Höchstleistung | 254 PS (Einheit) @ 6400 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 250 ft.lb @ 3950 rpm | | |
Maximale Drehzahl | 6800 | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 116 in | | |
Länge | 199 in | | |
Breite | 79 in | | |
Höhe | 66 in | | |
Spurweite | front: 66 in
rear: 66 in | | |
Bodenabstand | 6 in | | |
Leergewicht | 4482 lb | | |
Gewichtsverteilung | 56.00 | | |
Frontbereich | 2.84 | | |
Cx | | | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.355 | | |
Tankinhalt | 23 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 4, Automatik
| | |
höchste Übersetzung | 0.69 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.18 | | |
Wendekreis | 40 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 13 in
rear: 12 in
| | |
Felgen | Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| | |
Reifen | Front: 235/65 R17 Heck: 235/65 R17
| |
|