 |
Motor | Reihen 6 | Reihen 5 | | Reihen 4 | V 8 (90º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 170 cu in | 149 cu in | | 151 cu in | 146 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.32 ratio | 3 in x 4 in
0.92 ratio | | 4 in x 3 in
1.27 ratio | | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.50:1 | 10.30:1 | | 10.60:1 | | |
 |
Höchstleistung | 144 PS (Einheit) @ 5200 rpm | 140 PS (Einheit) @ 5000 rpm | | 165 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 761 PS (Einheit) | |
 |
Maximales Drehmoment | 159 ft.lb @ 3400 rpm | 162 ft.lb @ 4000 rpm | | 151 ft.lb @ 3000 rpm | | |
 |
Maximale Drehzahl | | 6500 | | | 18000 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | 7 | | | 5 | | |
 |
Bauweise | | | | | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | Wasser | | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | | | | |