 |
Motor | Boxer 6 | W 12 ( 15.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 | V 6 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| |
 |
Hubraum | 3800 cc | 5998 cc | 2499 cc | 3189 cc | 2995 cc | 1997 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 102.00 mm x 77.50 mm
1.32 ratio | 84 mm x 90 mm
0.93 ratio | 83.00 mm x 77.00 mm
1.08 ratio | 84.00 mm x 95.90 mm
0.88 ratio | | | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 12.50:1 | 9.00:1 | 12.00:1 | | | | |
 |
Höchstleistung | 385 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 560 PS (Einheit) @ 6100 rpm | 208 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 355 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 340 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 245 PS (Einheit) @ 5000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 420 Nm @ 4400 rpm | 650 Nm @ 1600 rpm | 252 Nm @ 4800 rpm | 485 Nm @ 5300 rpm | | 350 Nm @ 1250 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 7500 | | | | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | | | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | | | | | |
 |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | | |
 |
Kennziffer | | | 4GR-FSE | | | | |
 |
Motoranordnung | Heck | Front | Front | Mitte | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 7, Automatik
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
| 6, manuell
| 8, Automatik
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.62 | 0.69 | | | | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.7 | | | | | |
 |
Wendekreis | n.d. m | 11.4 m | n.d. m | m | 12.69 m | 10.70 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 330 mm
rear: 330 mm
| front: 405 mm
rear: 335 mm
| | | | | |
 |
Felgen | Front: 8 19 Heck: 11 19
| Front: 9 19 Heck: 9 19
| | Front: 7.5 18 Heck: 8.5 18
| | | |
 |
Reifen | Front: 235/35 R19 Heck: 295/30 R19
| Front: 275/40 R19 Heck: 275/40 R19
| Front: 225/40 R18 Heck: 225/40 R18
| Front: 215/40 R18 Heck: 245/35 R18
| Front: 245/45 R19 Heck: 275/40 R19
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| |