 |
Motor | Reihen 3 | Reihen 3 | Reihen 3 | Reihen 3 | | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
6 total valves | 4 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
12 total valves | | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 996 cc | 999 cc | 996 cc | 998 cc | | 1998 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 72.00 mm x 81.80 mm
0.88 ratio | 71.00 mm x 83.90 mm
0.85 ratio | | | 86.00 mm x 86.00 mm
1 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | | 10.90:1 | | | 8.80:1 | |
 |
Höchstleistung | 65 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 84 PS (Einheit) @ 5250 rpm | 68 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 69 PS (Einheit) @ 6000 rpm | | 117 PS (Einheit) @ 5750 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 90 Nm @ 4800 rpm | 121 Nm @ 3250 rpm | 91 Nm @ 4800 rpm | 93 Nm @ 3600 rpm | | 168 Nm @ 2200 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | kein/e/r | Ja | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | | | |
 |
Kennziffer | | | 1KR-FE | | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Heck | Front | Front | | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | | | Quer | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| | 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | 0.88 | | | 0.76 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | | |
 |
Servolenkung | Ja | | Ja | | | | |
 |
Wendekreis | 9.60 m | 8.70 m | 7.80 m | 9.40 m | m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| | | |
 |
Bremsdurchmesser | | | front: 225 mm
rear: 180 mm
| | | | |
 |
Felgen | | Front: 4.5 15 Heck: 4.5 15
| | | | | |
 |
Reifen | Front: 165/70 R14 Heck: 165/70 R14
| Front: 175/55 R15 Heck: 175/55 R15
| Front: 175/65 R15 Heck: 175/65 R15
| Front: 185/60 R15 Heck: 185/60 R15
| | | |