|
Leistungsgewicht | 391.75 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | V 10 ( 90.0º vee) | | |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | | |
Ventile | 2 valves per cylinder
20 total valves | | |
Hubraum | 511 cu in | | |
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
1.02 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 10.20:1 | | |
Höchstleistung | 608 PS (Einheit) @ 6100 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 560 ft.lb @ 5000 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 99 in | | |
Länge | 176 in | | |
Breite | 75 in | | |
Höhe | 48 in | | |
Spurweite | front: 62 in
rear: 61 in | | |
Bodenabstand | 5 in | | |
Leergewicht | 3422 lb | | |
Gewichtsverteilung | 49.50 | | |
Frontbereich | 1.79 | | |
Tankinhalt | 18 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Längs | | |
Radantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| | |
höchste Übersetzung | 0.50 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.4 | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 14 in
rear: 14 in
| | |
Felgen | Front: 10 18 Heck: 13 19
| | |
Reifen | Front: 295/30 R18 Heck: 345/30 R19
| |
|