 |
Typ | Kombi | SUV | |  |
Sitze | 4/5 | 5 | |  |
Türen | 3 | 5 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h | | |  |
Leistungsgewicht | | 94.75 hp/ton | |  |
Literleistung | 50.19 PS / Liter | 68.76 PS / Liter | |  |
Kraftstoffverbrauch | 8.6 l/100km (Kombiniert) | 5.5 l/100km (Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | | 173 g/km | |
 |
Motor | Reihen 4 | V 6 | |  |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Ventile | | 4 valves per cylinder
24 total valves | |  |
Hubraum | 1295 cc | 2967 cc | |  |
Bohrung x Hub | 77 mm x 79.5 mm
0.97 ratio | | |  |
Verdichtungsverhältnis | 8.8:1 | | |  |
Höchstleistung | 65 PS (Einheit) @ 5200 rpm | 204 PS (Einheit) | |  |
Kraftstoff | Benzin | Diesel | |  |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | |  |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | |  |
Kennziffer | 116.000 | | |
 |
Radstand | 2420 mm | 2893 mm | |  |
Länge | | 4795 mm | |  |
Breite | | 1940 mm | |  |
Höhe | | 1709 mm | |  |
Spurweite | front: 1295 mm
rear: 1272 mm | | |  |
Bodenabstand | 123 mm | | |  |
Leergewicht | | 2153 kg | |  |
Tankinhalt | 45 l | 85 l | |  |
Kofferraumvolumen | | 580 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | | Längs | |  |
Radantrieb | | Allradantrieb | |  |
Getriebe | 4, manuell
| 8, Automatik
| |  |
höchste Übersetzung | 4.1:1 | | |  |
Lenkung | Schneckenlenkung mit Schneckenrad | | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | Voltas do volante | |  |
Wendekreis | 10.4 m | Diâmetro de viragem entre passeios (m) m | |  |
Bremsen | | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |  |
Reifen | | Front: 255/55 R18 Heck: 255/55 R18
| |
 |
Anzahl gebaut | 600000 | | |
|