 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 2 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
4 total valves | | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 1086 cc | 624 cc | 1086 cc | 1290 cc | 1995 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 67.00 mm x 77.00 mm
0.87 ratio | 73.50 mm x 73.50 mm
1 ratio | | 86.00 mm x 55.50 mm
1.55 ratio | 84.00 mm x 90.00 mm
0.93 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.10:1 | 9.50:1 | | 8.90:1 | 10.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 67 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 34 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 69 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 76 PS (Einheit) @ 6600 rpm | 139 PS (Einheit) @ 6400 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 98 Nm @ 2800 rpm | 48 Nm @ 2500 rpm | 99 Nm @ 4500 rpm | 92 Nm @ 3600 rpm | 176 Nm @ 3800 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin / Strom | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | | | 5 | | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | | | Gusseisen block &
Leichtmetalllegierung head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Kennziffer | | | | 128 AC. 000 | 131 AR.000 | |
 |
Motoranordnung | Front | Heck | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Längs | Quer | Quer | Längs | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 4, manuell
| 5, manuell
| 4, manuell
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.72 | | | 1.04 | 0.87 | |
 |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | | 3.4 | |
 |
Wendekreis | m | m | 9.48 m | m | 10.60 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 241 mm
rear: 234 mm
| | | | front: 227 mm
rear: 227 mm
| |
 |
Felgen | Front: 4 13 Heck: 4 13
| | | | Front: 7 15 Heck: 7 15
| |
 |
Reifen | Front: 155/70 R13 Heck: 155/70 R13
| Front: 135/70 R12 Heck: 155/65 R12
| Front: 165/60 R14 Heck: 165/60 R14
| | Front: 195/50 R15 Heck: 195/50 R15
| |