 |
Motor | V 8 | V 12 ( 60.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 4395 cc | 6496 cc | 6208 cc | 3498 cc | 1999 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 89 mm x 88 mm
1.01 ratio | 88.00 mm x 89.00 mm
0.99 ratio | 102.20 mm x 94.60 mm
1.08 ratio | 93 mm x 86 mm
1.08 ratio | 87.50 mm x 83.10 mm
1.05 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 | 11.00:1 | 11.3:1 | 10.7:1 | 10.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 407 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 670 PS (Einheit) @ 8000 rpm | 571 PS (Einheit) @ 6800 rpm | 272 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 142 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 600 Nm @ 1750 rpm | 660 Nm @ 6500 rpm | 650 Nm @ 4750 rpm | 350 Nm @ 2400 rpm | 185 Nm @ 4250 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | Ja | |
 |
Hauptlager | | | | | 5 | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | | | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Mitte | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | | Längs | Längs | | Quer | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 7, Automatik
with overdrive
| 7, Automatik
with overdrive
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.94 | | | 0.77 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3 | | | | | |
 |
Wendekreis | 12.20 m | 12.55 m | 11.90 m | 11.60 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 380 mm
rear: 380 mm
| | | front: 274 mm
rear: 203 mm
| |
 |
Felgen | | | Front: 9.5 19 Heck: 11 20
| | | |
 |
Reifen | Front: 245/50 R18 Heck: 245/50 R18
| Front: 245/35 R18 Heck: 335/30 R18
| Front: 265/35 R19 Heck: 295/30 R20
| Front: 235/65 R17 Heck: 235/65 R17
| Front: 205/50 R16 Heck: 205/50 R16
| |