|
Leistungsgewicht | 109.7 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Hubraum | 132 cu in | | |
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.89 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 8.80:1 | | |
Höchstleistung | 147 PS (Einheit) @ 5500 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 147 ft.lb @ 4500 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Bauweise | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 107 in | | |
Länge | 184 in | | |
Breite | 70 in | | |
Höhe | 55 in | | |
Spurweite | front: 60 in
rear: 59 in | | |
Bodenabstand | 6 in | | |
Leergewicht | 2954 lb | | |
Gewichtsverteilung | 61.00 | | |
Tankinhalt | 17 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 5, manuell
| | |
höchste Übersetzung | 0.69 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.11 | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 10 in
rear: 10 in
| | |
Felgen | Front: 5.5 15 Heck: 5.5 15
| | |
Reifen | Front: 195/60 R15 Heck: 195/60 R15
| |
|