 |
Motor | V 6 | Boxer 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 2736 cc | 2457 cc | 2489 cc | 2494 cc | 325 cc | 1590 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 86 mm x 78 mm
1.1 ratio | 100 mm x 79 mm
1.27 ratio | 89 mm x 99 mm
0.9 ratio | 90 mm x 98 mm
0.92 ratio | | 75.00 mm x 90.00 mm
0.83 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.9:1 | 10.0:1 | 9.7:1 | 10.4:1 | | 9.40:1 | |
 |
Höchstleistung | 186 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 170 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 170 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 169 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 10 PS (Einheit) | 108 PS (Einheit) @ 6200 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | | | | | 140 Nm @ 4600 rpm | |
 |
Kraftstoff | Hybrid | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | Ja | |
 |
Kühlmittel | | | | | | Wasser | |
 |
Ölwanne | | | | | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | | | | | | Front | |
 |
Motorausrichtung | | | | | | Quer | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 4, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 5, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| | 5, manuell
| |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | | | | | Ja | |
 |
Wendekreis | 11.1 m | 11.2 m | 10.8 m | 11 m | m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| |
 |
Reifen | Front: 215/60 R17 Heck: 215/60 R17
| Front: 205/60 R16 Heck: 205/60 R16
| Front: 215/55 R17 Heck: 215/55 R17
| Front: 215/60 R16 Heck: 215/60 R16
| | Front: 185/65 R14 Heck: 185/65 R14
| |