 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1991 cc | 1590 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 81.00 mm x 95.50 mm
0.85 ratio | 81.00 mm x 95.50 mm
0.85 ratio | 83.00 mm x 92.00 mm
0.9 ratio | 75.00 mm x 90.00 mm
0.83 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 16.50:1 | 18.00:1 | 17.30:1 | 9.40:1 | |
 |
Höchstleistung | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 170 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 136 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 108 PS (Einheit) @ 6200 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 320 Nm @ 1750 rpm | 350 Nm @ 1750 rpm | 320 Nm @ 1750 rpm | 305 Nm @ 1800 rpm | 140 Nm @ 4600 rpm | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | | | Gusseisen block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | Ja | Ja | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Längs | Längs | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.63 | 0.58 | 0.83 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | 2.86 | | |
 |
Wendekreis | 10.90 m | 11.50 m | 11.90 m | 10.40 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | | front: 280 mm
rear: 262 mm
| | |
 |
Felgen | | Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 7 16 Heck: 7 16
| Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| | |
 |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 225/55 R17 Heck: 225/55 R17
| Front: 205/60 R16 Heck: 205/60 R16
| Front: 205/60 R16 Heck: 205/60 R16
| Front: 185/65 R14 Heck: 185/65 R14
| |