|
Leistungsgewicht | 129.35 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | V 6 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |
Hubraum | 231 cu in | | |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.1 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 10.40:1 | | |
Höchstleistung | 260 PS (Einheit) @ 6000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 257 ft.lb @ 4500 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 110 in | | |
Länge | 191 in | | |
Breite | 77 in | | |
Höhe | 69 in | | |
Spurweite | front: 66 in
rear: 66 in | | |
Bodenabstand | 8 in | | |
Leergewicht | 4431 lb | | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.350 | | |
Tankinhalt | 21 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | | |
Radantrieb | Allradantrieb | | |
Getriebe | 6, Automatik
| | |
höchste Übersetzung | 0.69 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 13 in
rear: 13 in
| | |
Felgen | Front: 7 17 Heck: 7 17
| | |
Reifen | Front: 245/60 R17 Heck: 245/60 R17
| |
|