|
Leistungsgewicht | 201.32 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | V 6 ( 60.0º vee) | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |
Hubraum | 226 cu in | | |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.11 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 11.00:1 | | |
Höchstleistung | 335 PS (Einheit) | | |
Maximales Drehmoment | 270 ft.lb | | |
Maximale Drehzahl | 7500 | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 112 in | | |
Länge | 183 in | | |
Breite | 72 in | | |
Höhe | 55 in | | |
Spurweite | front: 61 in
rear: 61 in | | |
Leergewicht | 3668 lb | | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.290 | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Längs | | |
Radantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| | |
höchste Übersetzung | 0.79 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3 | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 14 in
rear: 14 in
| | |
Felgen | Front: 8 18 Heck: 8 18
| | |
Reifen | Front: 225/45 R19 Heck: 245/40 R19
| |
|