|
Leistungsgewicht | 129.79 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Hubraum | 144 cu in | | |
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.88 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 10.50:1 | | |
Höchstleistung | 193 PS (Einheit) @ 7000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 162 ft.lb @ 4400 rpm | | |
Maximale Drehzahl | 7100 | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Bauweise | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 108 in | | |
Länge | 191 in | | |
Breite | 73 in | | |
Höhe | 56 in | | |
Spurweite | front: 62 in
rear: 62 in | | |
Leergewicht | 3278 lb | | |
Gewichtsverteilung | 60.00 | | |
Tankinhalt | 19 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 5, manuell
| | |
höchste Übersetzung | 0.65 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.44 | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 12 in
rear: 11 in
| | |
Felgen | Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| | |
Reifen | Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| |
|