 |
Motor | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | V 8 | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 4663 cc | 6761 cc | 5000 cc | 5000 cc | 2967 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 104 mm x 99 mm
1.05 ratio | 92 mm x 93 mm
0.99 ratio | 92 mm x 93 mm
0.99 ratio | 89.00 mm x 79.50 mm
1.12 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 7.80:1 | 11.50:1 | 9.5:1 | | |
 |
Höchstleistung | 435 PS (Einheit) @ 5250 rpm | 537 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 385 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 510 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 221 PS (Einheit) @ 6250 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 700 Nm @ 1800 rpm | 1050 Nm @ 3250 rpm | 515 Nm @ 3500 rpm | 625 Nm @ 2500 rpm | 273 Nm @ 4750 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | Ja | |
 |
Bauweise | | | Aluminium block &
Aluminium head | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 7, Automatik
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.68 | 0.69 | | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3.11 | | | | |
 |
Wendekreis | 12.20 m | 12 m | 10.9 m | 12.5 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 348 mm
rear: 345 mm
| | | | |
 |
Felgen | | Front: 8.5 20 Heck: 8.5 20
| | | Front: 8 16 Heck: 8 16
| |
 |
Reifen | Front: 255/45 R18 Heck: 255/45 R18
| Front: 255/40 R20 Heck: 255/40 R20
| Front: 245/45 R18 Heck: 275/40 R18
| Front: 255/35 R20 Heck: 255/35 R20
| Front: 265/70 R16 Heck: 265/70 R16
| |