|
Motor | Reihen 6 | Reihen 6 | V 6 | |
|
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Hubraum | 431 cu in | 431 cu in | 212 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 4 in x 6 in
0.67 ratio | 4 in x 6 in
0.67 ratio | 4 in x 4 in
0.99 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 6.20:1 | 6.20:1 | 9.60:1 | |
|
Höchstleistung | 250 PS (Einheit) @ 3300 rpm | 225 PS (Einheit) @ 3300 rpm | 228 PS (Einheit) @ 5200 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 415 ft.lb @ 1900 rpm | 338 ft.lb @ 1900 rpm | 231 ft.lb @ 2800 rpm | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | Ja | |
|
Hauptlager | 4 | 4 | | |
|
Bauweise | | | Aluminium block &
Aluminium head | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | |
|
Hersteller | | Mercedes-Benz | | |
|
Kennziffer | | M 06 | | |