 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 276 cu in | 303 cu in | 276 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.08 ratio | 4 in x 3 in
1.14 ratio | 4 in x 3 in
1.08 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 8.80:1 | 8.80:1 | 8.80:1 | |
 |
Höchstleistung | 228 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 243 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 220 PS (Einheit) @ 5000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 279 ft.lb @ 3000 rpm | 296 ft.lb @ 3200 rpm | 265 ft.lb @ 3250 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Hauptlager | 5 | 5 | 5 | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 3, Automatik
| 4, Automatik
| 3, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
 |
Lenkung | Kugelumlauflenkung | Kugelumlauflenkung | Kugelumlauflenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.3 | | 3.3 | |
 |
Wendekreis | 38 ft | 38 ft | 38 ft | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 11 in
rear: 11 in
| front: 11 in
rear: 11 in
| front: 11 in
rear: 11 in
| |
 |
Felgen | Front: 6.5 14 Heck: 6.5 14
| Front: 6.5 14 Heck: 6.5 14
| Front: 6.5 14 Heck: 6.5 14
| |
 |
Reifen | Front: 205/70 R14 Heck: 205/70 R14
| Front: 205/70 R14 Heck: 205/70 R14
| Front: 205/70 R14 Heck: 205/70 R14
| |