 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 10 ( 90.0º vee) | V 12 ( 60.0º vee) | Boxer 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
40 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 6208 cc | 5204 cc | 6496 cc | 3614 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 102.20 mm x 94.60 mm
1.08 ratio | 85 mm x 93 mm
0.91 ratio | 88 mm x 89 mm
0.99 ratio | 97 mm x 82 mm
1.18 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 11.30:1 | 12.50:1 | 11.00:1 | 12.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 525 PS (Einheit) @ 6800 rpm | 560 PS (Einheit) @ 8000 rpm | 640 PS (Einheit) @ 8000 rpm | 345 PS (Einheit) @ 6500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 630 Nm @ 5200 rpm | 540 Nm @ 6500 rpm | 660 Nm @ 6000 rpm | 390 Nm @ 4400 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 7200 | | | 7500 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | | 7 | | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Mitte | Mitte | Heck | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 7, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.73 | | 0.94 | 0.88 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Wendekreis | 11 m | 11.50 m | 12.55 m | n.d. m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 360 mm
rear: 330 mm
| front: 365 mm
rear: 356 mm
| front: 380 mm
rear: 355 mm
| front: 330 mm
rear: 330 mm
| |
 |
Felgen | Front: 8.5 19 Heck: 9.5 19
| Front: 8.5 19 Heck: 11 19
| Front: 8.5 18 Heck: 13 18
| Front: 8 18 Heck: 10.5 18
| |
 |
Reifen | Front: 255/35 R19 Heck: 285/30 R19
| Front: 235/35 R19 Heck: 295/30 R19
| Front: 245/35 R18 Heck: 335/30 R18
| Front: 235/40 R18 Heck: 265/40 R18
| |