|
Motor | V 6 | Reihen 5 | Boxer 6 | Reihen 5 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | |
|
Hubraum | 2496 cc | 2480 cc | 2893 cc | 2521 cc | |
|
Bohrung x Hub | 88.00 mm x 68.40 mm
1.29 ratio | 82.50 mm x 92.80 mm
0.89 ratio | 89.00 mm x 77.50 mm
1.15 ratio | 83 mm x 93 mm
0.89 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 11.20:1 | 10.00:1 | 11.50:1 | 9.00:1 | |
|
Höchstleistung | 204 PS (Einheit) @ 6100 rpm | 340 PS (Einheit) @ 5400 rpm | 265 PS (Einheit) @ 7200 rpm | 220 PS (Einheit) @ 5000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 245 Nm @ 2900 rpm | 450 Nm @ 1600 rpm | 300 Nm @ 4400 rpm | 320 Nm @ 1500 rpm | |
|
Maximale Drehzahl | | 7000 | 7500 | | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
|
Hauptlager | | | | 6 | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Zwischenkühler | | Ja | | Ja | |
|
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Heck | Front | |
|
Motorausrichtung | Längs | Quer | Längs | Quer | |
|
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | |
|
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 7, Automatik
| 6, manuell
with overdrive
| |
|
höchste Übersetzung | 0.84 | 0.97 | 0.62 | 0.65 | |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Servolenkung | Ja | Ja | | | |
|
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.9 | | 2.5 | |
|
Wendekreis | 10.77 m | 10.96 m | n.d. m | 10.80 m | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
|
Bremsdurchmesser | | | front: 318 mm
rear: 299 mm
| | |
|
Felgen | Front: 7 16 Heck: 7 16
| Front: 9 18 Heck: 9 18
| Front: 7 17 Heck: 8.5 17
| Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| |
|
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 245/40 R18 Heck: 245/40 R18
| Front: 205/55 R17 Heck: 235/50 R17
| Front: 235/45 R17 Heck: 235/45 R17
| |