 |
Motor | Reihen 4 | V 10 ( 68.0º vee) | V 6 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
40 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 79 cu in | 336 cu in | 213 cu in | 52 cu in | 79 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
1.02 ratio | 4 in x 3 in
1.26 ratio | 4 in x 3 in
1.17 ratio | 2 in x 3 in
0.73 ratio | 3 in x 3 in
1.1 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.60:1 | | | 8.00:1 | 9.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 101 PS (Einheit) @ 7200 rpm | 557 PS (Einheit) | 420 PS (Einheit) | 37 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 60 PS (Einheit) @ 5800 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 80 ft.lb @ 5400 rpm | 443 ft.lb | 413 ft.lb @ 3600 rpm | 48 ft.lb @ 3300 rpm | 72 ft.lb @ 2200 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | 8200 | | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | 5 | 6 | | | 5 | |
 |
Bauweise | | | | | Gusseisen block &
Leichtmetalllegierung head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | Wasser | |
 |
Ölwanne | | Trockensumpfschmierung | | | Nasssumpfschmierung | |