|
Motor | Reihen 4 | Reihen 6 | V 8 ( 90.0º vee) | Reihen 4 | | Reihen 4 | |
|
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | OHV-Ventilsteuerung | |
|
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
|
Hubraum | 79 cu in | 121 cu in | 121 cu in | 97 cu in | | 73 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
0.95 ratio | 3 in x 3 in
1.21 ratio | 3 in x 3 in
0.94 ratio | 3 in x 3 in
1 ratio | | 3 in x 3 in
1.02 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 9.50:1 | 9.80:1 | 9.00:1 | 9.80:1 | | 8.8:1 | |
|
Höchstleistung | 60 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 129 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 160 PS (Einheit) @ 6600 rpm | 108 PS (Einheit) @ 6400 rpm | | 65 PS (Einheit) @ 5600 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 67 ft.lb @ 3500 rpm | 128 ft.lb @ 4000 rpm | 135 ft.lb @ 5400 rpm | 101 ft.lb @ 3800 rpm | | | |
|
Maximale Drehzahl | 6000 | | 7700 | | | | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | | Benzin | |
|
Hauptlager | 5 | | 5 | | | | |
|
Bauweise | Gusseisen block &
Leichtmetalllegierung head | | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | | | | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | Wasser | |
|
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | | | | |
|
Kennziffer | | | | 125 BC. 000. | | 124 A. 000 | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Mitte | Front | | Front | |
|
Motorausrichtung | Längs | Längs | Quer | | | Längs | |
|
Radantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | | Heckantrieb | |
|
Getriebe | 3, Automatik
| 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| | 4, manuell
| |
|
höchste Übersetzung | 1.11 | 0.81 | 0.88 | 4.3:1 | | 4.4:1 | |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | Schneckenlenkung mit Schneckenrad | | Schneckenlenkung mit Schneckenrad | |
|
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.25 | | | | | | |
|
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | 40 ft | 38 ft | 0 ft | 35 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| |
|
Bremsdurchmesser | front: 9 in
rear: 7 in
| | front: 11 in
rear: 11 in
| | | | |
|
Felgen | Front: 4.5 13 Heck: 4.5 13
| | Front: 6.5 14 Heck: 6.5 14
| | | | |
|
Reifen | | | Front: 195/70 R14 Heck: 195/70 R14
| | | | |