 |
Motor | Reihen 6 | Reihen 4 | Reihen 6 | Reihen 6 | V 8 | |
 |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 258 cu in | 151 cu in | 231 cu in | 231 cu in | 360 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
0.96 ratio | 4 in x 3 in
1.33 ratio | 4 in x 3 in
1.07 ratio | 4 in x 3 in
1.07 ratio | 4 in x 3 in
1.19 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 8.30:1 | 8.30:1 | 8.00:1 | 8.00:1 | 8.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 110 PS (Einheit) @ 3000 rpm | 83 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 87 PS (Einheit) @ 3400 rpm | 89 PS (Einheit) @ 3400 rpm | 223 PS (Einheit) @ 4400 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 200 ft.lb @ 1800 rpm | 125 ft.lb @ 2600 rpm | 161 ft.lb @ 1800 rpm | 164 ft.lb @ 1800 rpm | 315 ft.lb @ 3100 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | 4600 | | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | |
 |
Bauweise | | Gusseisen block &
Gusseisen head | Gusseisen block &
Gusseisen head | Gusseisen block &
Gusseisen head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 4, manuell
| 4, manuell
| 4, manuell
| 3, manuell
| 3, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
 |
Lenkung | Kugelumlauflenkung | Kugelumlauflenkung | Kugelumlauflenkung | Kugelumlauflenkung | | |
 |
Servolenkung | | Ja | | | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 6 | 3 | 6 | 6 | | |
 |
Wendekreis | 39 ft | 34 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | | | | |
 |
Felgen | | Front: 6 15 Heck: 6 15
| Front: 4.5 14 Heck: 4.5 14
| Front: 4.5 14 Heck: 4.5 14
| | |
 |
Reifen | | Front: 195/75 R15 Heck: 195/75 R15
| | | | |