 |
Motor | Reihen 6 | V 12 | V 8 | V 12 | V 8 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 244 cu in | 472 cu in | 261 cu in | 472 cu in | 241 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
1.04 ratio | 4 in x 4 in
1.08 ratio | 4 in x 3 in
1.03 ratio | 4 in x 4 in
1.08 ratio | 4 in x 3 in
1.32 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 12.50:1 | 11.30:1 | 12.50:1 | 9.75:1 | |
 |
Höchstleistung | 395 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 811 PS (Einheit) @ 7250 rpm | 384 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 811 PS (Einheit) @ 8250 rpm | 228 PS (Einheit) @ 5200 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 310 ft.lb @ 5250 rpm | 650 ft.lb @ 5750 rpm | 302 ft.lb @ 5000 rpm | 650 ft.lb @ 5750 rpm | 251 ft.lb @ 3500 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | | 5 | | 5 | |
 |
Bauweise | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | | Trockensumpfschmierung | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | 0.78 | | 0.79 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | | Ja | | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 3 | | | |
 |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | 36 ft | 0 ft | 32 ft | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | front: 14 in
rear: 13 in
| | | |
 |
Felgen | Front: 7.5 18 Heck: 8.5 18
| | Front: 8.5 18 Heck: 9.5 18
| | | |
 |
Reifen | Front: 235/40 R18 Heck: 245/40 R18
| | Front: 235/45 R18 Heck: 275/40 R18
| | | |