| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Deutschland Deutschland](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | 29.154 € | 27.217 € | 29.405 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 134 cu in | 152 cu in | 150 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 101 PS (Einheit) @ 2900 rpm | 95 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 109 PS (Einheit) @ 3500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 170 ft.lb @ 1400 rpm | 207 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 84 mph | 91 mph | 86 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 22.4s | | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 28,68 / 34,59 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,78 / 33,13 / 27,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 28,68 US MPG (Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 193 g/km | 224 g/km | | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Kleinbus | Kleinbus | Kleintransporter (Doppelkabine) | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 6 | 6 | 6 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 4 | 4 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 84 mph | 91 mph | 86 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 22.4s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | | 21.9s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 52.2 hp/ton | 51.91 hp/ton | 31.14 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 28,68 / 34,59 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,78 / 33,13 / 27,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 28,68 US MPG (Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 193 g/km | 224 g/km | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 134 cu in | 152 cu in | 150 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 101 PS (Einheit) @ 2900 rpm | 95 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 109 PS (Einheit) @ 3500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 170 ft.lb @ 1400 rpm | 207 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 118 in | 118 in | 144 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 195 in | 189 in | 231 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 81 in | 71 in | 78 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 89 in | 79 in | 93 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 4266 lb | 4034 lb | 7716 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 24 US Gal | 20 US Gal | 26 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | | 5.500 l | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | Quer | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 6, manuell
| | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 36 ft | 36 ft | 44 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 215/70 R15 Heck: 215/70 R15
| Front: 195/70 R15 Heck: 195/70 R15
| Front: 225/75 R16C Heck: 225/75 R16C
| |
|