 |
Motor | V 8 | V 6 | V 12 ( 60.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 4969 cc | 3456 cc | 6496 cc | 4691 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 94.00 mm x 83.00 mm
1.13 ratio | 88.00 mm x 89.00 mm
0.99 ratio | 94 mm x 85 mm
1.11 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | | 11.00:1 | 11.3:1 | |
 |
Höchstleistung | 394 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 300 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 670 PS (Einheit) @ 8000 rpm | 440 PS (Einheit) @ 7000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 520 Nm @ 4000 rpm | 345 Nm @ 4700 rpm | 660 Nm @ 6500 rpm | 490 Nm @ 4750 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | | | 5 | |
 |
Bauweise | | | Aluminium block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | | |
 |
Kennziffer | | 2GR-FE | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Mitte | Mitte | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 8, Automatik
| 6, sequenzielles Schaltgetriebe
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | | | 0.94 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | | Ja | Ja | |
 |
Wendekreis | 10.80 m | m | 12.55 m | 10.70 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 355 mm
rear: 355 mm
| front: 380 mm
rear: 380 mm
| | |
 |
Reifen | Front: 245/45 R19 Heck: 245/45 R19
| | Front: 245/35 R18 Heck: 335/30 R18
| Front: 245/35 R20 Heck: 285/35 R20
| |