 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 6 | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 2499 cc | 2179 cc | 2993 cc | 2967 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 85.00 mm x 96.00 mm
0.89 ratio | | 83 mm x 91.4 mm
0.91 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 16.60:1 | | 16.8:1 | |
 |
Höchstleistung | 143 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 245 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 240 PS (Einheit) @ 4400 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 330 Nm @ 1800 rpm | 380 Nm @ 2000 rpm | 540 Nm @ 1750 rpm | 550 Nm @ 2250 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | | 5100 | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | 5 | | | |
 |
Bauweise | | | | Gusseisen block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 6, manuell
| 8, Automatik
| 8, Halbautomatik
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.41 | | | |
 |
Lenkung | Kugelumlauflenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 4 | 3.1 | 3.2 | | |
 |
Wendekreis | 12.60 m | n.d. m | 12.20 m | n.d. m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 294 mm
rear: 302 mm
| | front: 350 mm
rear: 350 mm
| |
 |
Felgen | | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| | Front: 8 18 Heck: 8 18
| |
 |
Reifen | Front: 235/75 R15 Heck: 235/75 R15
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| Front: 245/50 R18 Heck: 245/50 R18
| Front: 255/55 R18 Heck: 255/55 R18
| |