| | | | |
|
Preis
GB | £ 20.179 | £ 48.889 | £ 41.806 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 5 | |
|
Hubraum | 152 cu in | 133 cu in | 150 cu in | |
|
Höchstleistung | 110 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 174 PS (Einheit) @ 3500 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1600 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 295 ft.lb @ 2000 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 78 mph | 124 mph | 117 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 9.90s | 12.2s | |
|
Kraftstoffverbrauch | | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,78 / 35,64 / 29,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | | 191.0 g/km | 221 g/km | |
|
Typ | Kleintransporter | SUV | Van | | |
Sitze | 3 | 4/5 | 6 | | |
Türen | 2 | 5 | 4 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 78 mph | 124 mph | 117 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 9.90s | 12.2s | | |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | | 18s | | | |
Beschleunigung auf 1 km | | 31.80s | | | |
Leistungsgewicht | 64.9 hp/ton | 89.14 hp/ton | 58 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,78 / 35,64 / 29,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | | 191.0 g/km | 221 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 5 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | |
Hubraum | 152 cu in | 133 cu in | 150 cu in | | |
Bohrung x Hub | | 3 in x 4 in
0.89 ratio | | | |
Verdichtungsverhältnis | | 16.60:1 | | | |
Höchstleistung | 110 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 174 PS (Einheit) @ 3500 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1600 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 295 ft.lb @ 2000 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | | |
Hauptlager | | 5 | | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | | |
Zwischenkühler | | Ja | | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | |
|
Radstand | 134 in | 105 in | 115 in | | |
Länge | 238 in | 182 in | 193 in | | |
Breite | 74 in | 71 in | 71 in | | |
Höhe | 83 in | 66 in | 78 in | | |
Spurweite | | front: 61 in
rear: 61 in | | | |
Leergewicht | 3737 lb | 3858 lb | 6614 lb | | |
Gewichtsverteilung | | 57.70 | | | |
Frontbereich | | 2.59 | | | |
Cx | | | | | |
Luftwiderstandsbeiwert | | 0.340 | | | |
Tankinhalt | 24 US Gal | 16 US Gal | 21 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | | 510 l | | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Längs | Quer | | | |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 5, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| | |
höchste Übersetzung | | 0.41 | | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | | |
Servolenkung | | Ja | | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3.1 | | | |
Wendekreis | 41 ft | 0 ft | 39 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| | |
Bremsdurchmesser | | front: 12 in
rear: 12 in
| | | |
Felgen | | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| | | |
Reifen | Front: 195/70 R15 Heck: 195/70 R15
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| | |
|