| | | | |
|
Preis
PT | 36.409 € | 55.055 € | 24.282 € | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
|
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 150 cu in | 133 cu in | 134 cu in | |
|
Höchstleistung | 136 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 100 PS (Einheit) @ 2900 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 221 ft.lb @ 2000 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 93 mph | 124 mph | 87 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 9.90s | | |
|
Kraftstoffverbrauch | 16,92 / 30,15 / 23,52 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
|
CO2-Emissionen | | 191.0 g/km | | |
|
Typ | Kleinbus | SUV | Kleintransporter | | |
Sitze | 6 | 4/5 | 3 | | |
Türen | 5 | 5 | 2 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 93 mph | 124 mph | 87 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 9.90s | | | |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | | 18s | | | |
Beschleunigung auf 1 km | | 31.80s | | | |
Leistungsgewicht | 45.33 hp/ton | 89.14 hp/ton | 54.2 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 16,92 / 30,15 / 23,52 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | | |
CO2-Emissionen | | 191.0 g/km | | |
|
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | |
Ventile | | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Hubraum | 150 cu in | 133 cu in | 134 cu in | | |
Bohrung x Hub | | 3 in x 4 in
0.89 ratio | | | |
Verdichtungsverhältnis | | 16.60:1 | | | |
Höchstleistung | 136 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 100 PS (Einheit) @ 2900 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 221 ft.lb @ 2000 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | | |
Hauptlager | | 5 | | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | |
Zwischenkühler | | Ja | | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 144 in | 105 in | 118 in | | |
Länge | 232 in | 182 in | 195 in | | |
Breite | 78 in | 71 in | 81 in | | |
Höhe | 106 in | 66 in | 89 in | | |
Spurweite | | front: 61 in
rear: 61 in | | | |
Leergewicht | 6614 lb | 3858 lb | 4068 lb | | |
Gewichtsverteilung | | 57.70 | | | |
Frontbereich | | 2.59 | | | |
Cx | | | | | |
Luftwiderstandsbeiwert | | 0.340 | | | |
Tankinhalt | 20 US Gal | 16 US Gal | 24 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | | 510 l | 8.000 l | | |
Hochdach | 1 | | | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | | Quer | Quer | | |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| | |
höchste Übersetzung | | 0.41 | | | |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3.1 | 3.87 | | |
Wendekreis | 40 ft | 0 ft | 35 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Bremsdurchmesser | | front: 12 in
rear: 12 in
| | | |
Felgen | | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| | | |
Reifen | Front: 205/75 R16C Heck: 205/75 R16C
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| Front: 215/70 R15 Heck: 215/70 R15
| |
|