| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Deutschland Deutschland](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | 16.050 € | 16.750 € | 30.800 € | 17.850 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 85 cu in | 85 cu in | 89 cu in | 85 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 68 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 70 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 110 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 75 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 118 ft.lb @ 1750 rpm | 118 ft.lb @ 2000 rpm | 177 ft.lb @ 1750 rpm | 162 ft.lb @ 1750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 101 mph | 103 mph | 112 mph | 100 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 14.9s | 13.8s | 13.3s | 16.27s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 44,38 / 67,2 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 43,56 / 67,2 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 36,18 / 51,13 / 44,38 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 46,12 / 63,57 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 110 g/km | 110 g/km | 138 g/km | 110 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Schrägheck | Schrägheck | Van | Schrägheck | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 5 | 5 | 5/7 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 3 | 5 | 5 | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 101 mph | 103 mph | 112 mph | 100 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 14.9s | 13.8s | 13.3s | 16.27s | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung auf 1 km | | 35.5s | 34.6s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 59.6 hp/ton | 71.43 hp/ton | 75.29 hp/ton | 57.83 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 44,38 / 67,2 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 43,56 / 67,2 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 36,18 / 51,13 / 44,38 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 46,12 / 63,57 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 110 g/km | 110 g/km | 138 g/km | 110 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | | | Einfache oben liegende Nockenwelle | | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | | 2 valves per cylinder
8 total valves | | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 85 cu in | 85 cu in | 89 cu in | 85 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 68 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 70 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 110 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 75 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 118 ft.lb @ 1750 rpm | 118 ft.lb @ 2000 rpm | 177 ft.lb @ 1750 rpm | 162 ft.lb @ 1750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 98 in | 96 in | 109 in | 99 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 156 in | 152 in | 180 in | 155 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 68 in | 65 in | 73 in | 67 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 58 in | 57 in | 78 in | 59 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 2515 lb | 2161 lb | 3221 lb | 2859 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 11 US Gal | 13 US Gal | 16 US Gal | 12 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | 281 l | 245 l | 208 l | 295 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | | | Quer | | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | Ja | Ja | | Ja | | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.6 | | 3 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 33 ft | 0 ft | 37 ft | 34 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 195/50 R15 Heck: 195/50 R15
| Front: 175/65 R14 Heck: 175/65 R14
| Front: 205/60 R16 Heck: 205/60 R16
| Front: 185/60 R15 Heck: 185/60 R15
| |
|