 |
Motor | V 6 | V 6 | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 226 cu in | 234 cu in | 183 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
1.02 ratio | 4 in x 4 in
1.06 ratio | 4 in x 3 in
1.11 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.7:1 | 10.0:1 | 11.7:1 | |
 |
Höchstleistung | 210 PS (Einheit) @ 5200 rpm | 225 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 252 PS (Einheit) @ 6900 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 4, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Wendekreis | 35 ft | 38 ft | 0 ft | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Reifen | Front: 235/65 R17 Heck: 235/65 R17
| Front: 235/65 R17 Heck: 235/65 R17
| Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| |