 |
Motor | V 6 | V 6 | V 8 | V 8 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 241 cu in | 224 cu in | 293 cu in | 293 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
1.04 ratio | 4 in x 4 in
0.94 ratio | 4 in x 4 in
1 ratio | 4 in x 4 in
1 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.7:1 | 11.2:1 | 8.8:1 | 8.8:1 | |
 |
Höchstleistung | 261 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 300 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 295 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 295 PS (Einheit) @ 5600 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
with overdrive
| 5, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Wendekreis | 38 ft | 36 ft | 47 ft | 47 ft | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| |
 |
Reifen | Front: 265/70 R16 Heck: 265/70 R16
| Front: 245/45 R18 Heck: 245/45 R18
| Front: 245/70 R17 Heck: 245/70 R17
| Front: 265/70 R17 Heck: 265/70 R17
| |