| | | | | |
|
Preis
DE | 33.103 € | 55.055 € | 87.500 € | 26.249 € | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
|
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | Reihen 6 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 150 cu in | 133 cu in | 183 cu in | 152 cu in | |
|
Höchstleistung | 131 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 245 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 190 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 229 ft.lb @ 2000 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 398 ft.lb @ 1750 rpm | 332 ft.lb @ 2000 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 104 mph | 124 mph | 130 mph | 112 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 15.3s | 9.90s | 7.5s | 10.8s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 21,38 / 34,59 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 27,03 / 35,1 / 31,78 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,98 / 32,67 / 27,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 219 g/km | 191.0 g/km | 195 g/km | 224 g/km | |
|
Typ | Van | SUV | SUV | Pick-up | | |
Sitze | 6 | 4/5 | 2+2 | 2/3 | | |
Türen | 4 | 5 | 5 | 2 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 104 mph | 124 mph | 130 mph | 112 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 15.3s | 9.90s | 7.5s | 10.8s | | |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | | 18s | | | | |
Beschleunigung auf 1 km | | 31.80s | 28.4s | | | |
Leistungsgewicht | 43.67 hp/ton | 89.14 hp/ton | 118.07 hp/ton | 100.26 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 21,38 / 34,59 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 27,03 / 35,1 / 31,78 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,98 / 32,67 / 27,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 219 g/km | 191.0 g/km | 195 g/km | 224 g/km | |
|
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | Reihen 6 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | | | |
Hubraum | 150 cu in | 133 cu in | 183 cu in | 152 cu in | | |
Bohrung x Hub | | 3 in x 4 in
0.89 ratio | | | | |
Verdichtungsverhältnis | | 16.60:1 | | | | |
Höchstleistung | 131 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 245 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 190 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 229 ft.lb @ 2000 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 398 ft.lb @ 1750 rpm | 332 ft.lb @ 2000 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | kein/e/r | | |
Hauptlager | | 5 | | | | |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | | |
Zwischenkühler | | Ja | | | | |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 115 in | 105 in | 115 in | 126 in | | |
Länge | 193 in | 182 in | 192 in | 209 in | | |
Breite | 71 in | 71 in | 78 in | 73 in | | |
Höhe | 78 in | 66 in | 67 in | 70 in | | |
Spurweite | | front: 61 in
rear: 61 in | | | | |
Leergewicht | 6614 lb | 3858 lb | 4575 lb | 4178 lb | | |
Gewichtsverteilung | | 57.70 | | | | |
Frontbereich | | 2.59 | | | | |
Cx | | | | | | |
Luftwiderstandsbeiwert | | 0.340 | | | | |
Tankinhalt | 21 US Gal | 16 US Gal | 22 US Gal | 21 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | | 510 l | 570 l | | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | | Quer | Längs | | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 8, Automatik
| 6, manuell
| | |
höchste Übersetzung | | 0.41 | | | | |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | | Ja | Ja | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3.1 | | 3.8 | | |
Wendekreis | 39 ft | 0 ft | 42 ft | 43 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| | |
Bremsdurchmesser | | front: 12 in
rear: 12 in
| | | | |
Felgen | | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| | | | |
Reifen | | Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| Front: 255/50 R19 Heck: 255/50 R19
| Front: 235/70 R16 Heck: 235/70 R16
| |
|