|
Motor | V 6 | V 8 | V 6 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Hubraum | 213 cu in | 279 cu in | 220 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.19 ratio | 4 in x 3 in
1.1 ratio | 4 in x 3 in
1.09 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 10.3:1 | 10.0:1 | 11.3:1 | |
|
Höchstleistung | 303 PS (Einheit) @ 6800 rpm | 292 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 280 PS (Einheit) @ 6300 rpm | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Radantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
|
Getriebe | 7, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Wendekreis | 37 ft | 44 ft | 0 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
|
Reifen | Front: 265/60 R18 Heck: 265/60 R18
| Front: 245/50 R18 Heck: 245/50 R18
| Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| |