|
Motor | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
|
Hubraum | 346 cu in | 293 cu in | 293 cu in | 376 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
0.92 ratio | 4 in x 4 in
1 ratio | 4 in x 4 in
1 ratio | 4 in x 4 in
1.12 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 10.2:1 | 8.8:1 | 8.8:1 | 10.5:1 | |
|
Höchstleistung | 381 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 295 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 295 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 403 PS (Einheit) @ 5700 rpm | |
|
Kraftstoff | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | |
|
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |
|
Getriebe | 6, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Wendekreis | 44 ft | 47 ft | 47 ft | 39 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
|
Reifen | Front: 255/70 R18 Heck: 255/70 R18
| Front: 245/70 R17 Heck: 245/70 R17
| Front: 265/70 R17 Heck: 265/70 R17
| Front: 285/45 R22 Heck: 285/45 R22
| |