|
Motor | Reihen 5 | V 6 | V 6 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
20 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Hubraum | 226 cu in | 220 cu in | 212 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
0.94 ratio | 4 in x 3 in
1.09 ratio | 4 in x 4 in
0.96 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 10.1:1 | 11.3:1 | 11.2:1 | |
|
Höchstleistung | 239 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 280 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 280 PS (Einheit) @ 6200 rpm | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Radantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
|
Getriebe | 5, manuell
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 5, Automatik
with overdrive
| |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Wendekreis | 44 ft | 0 ft | 38 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
|
Reifen | Front: 285/75 R16 Heck: 285/75 R16
| Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| Front: 235/45 R18 Heck: 235/45 R18
| |